入学手続き時の納付金と学費
令和5年度の入学手続き時の納付金と学費は、下記のとおりです。なお、令和6年度については変更される場合があります。
1年次 | 学科 | キャリア開発総合学科 | 保育学科 | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 右記以外の者 | 製菓衛生師養成課程 | |||
入学手続き時 | 入 学 金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
教育充実費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
授業料 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
教育費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
実習費 | ― | 165,000 | 12,000 | ||
その他納付金 | 113,700 | 113,700 | 70,400 | ||
小 計 | 903,700 | 1,068,700 | 872,400 | ||
後期 | 授業料 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
教育費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
実習費 | ― | 165,000 | ― | ||
小 計 | 370,000 | 535,000 | 370,000 | ||
1年次納入合計 | 1,273,700 | 1,603,700 | 1,242,400 |
2年次 | 学科 | キャリア開発総合学科 | 保育学科 | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 右記以外の者 | 製菓衛生師養成課程 | |||
前期 | 授業料 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
教育費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
実習費 | ― | 51,000 | 60,500 | ||
その他納付金 | 56,300 | 56,300 | 39,200 | ||
小 計 | 421,800 | 472,800 | 469,700 | ||
後期 | 授業料 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
教育費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
実習費 | ― | 51,000 | ― | ||
その他納付金 | 4,500 | 4,500 | 12,820 | ||
小 計 | 374,500 | 425,500 | 382,820 | ||
2年次納入合計 | 796,300 | 898,300 | 852,520 |
※「その他納付金」には傷害総合保険料・学生会費・協和会費・初年次経費などが含まれています。上記の他に、テキスト・教材及び資格取得検定料などの費用が必要です。
【納入方法】
入学手続き時納付金は、入学手続きの際に一括納入となります。
ただし、一般選抜の合格者については、 1次手続き(入学金250,000円)と2次手続き(入学金以外の納付金)に分割して納入することができます。
また、国の高等教育の修学支援新制度による給付型奨学金の申請手続きをとっている場合、入学金及び授業料の納入を猶予しますので、出願時に「入学金及び授業料の納入猶予願」(本学所定用紙)を Web出願サイトからダウンロード後、入力し印刷して提出してください。
教育ローンについて
本学では(株)オリエントコーポレーションおよび(株)ジャックスと提携しています。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。